您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
IFM光電開(kāi)關(guān)TA2012規(guī)格參數(shù)
鏡面反射光電開(kāi)關(guān); 紅光; 亮通和暗通模式; (可選); PNP; 5 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 2 m PVC-電纜
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)
高壓清洗
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
長(zhǎng)量程,且與物體顏色
和輸出功能的直觀設(shè)定
PRA/182080/M/800 | M/146132/M/EX/600 |
PRA/182080/M/810 | M/146140/1000 |
PRA/182080/M/820 | M/146140/1060 |
PRA/182080/M/825 | M/146140/250 |
PRA/182080/M/830 | M/146140/300 |
PRA/182080/M/840 | M/146140/M/1000 |
PRA/182080/M/870 | M/146140/M/1100 |
PRA/182080/M/90 | M/146140/M/1195 |
PRA/182080/M/900 | M/146140/M/1200 |
PRA/182080/M/950 | M/146140/M/1350 |
PRA/182080/M/960 | M/146140/M/1400 |
PRA/182080/M/980 | M/146140/M/150 |
PRA/182080/M/EX/125 | M/146140/M/1550 |
PRA/182080/M/EX/200 | M/146140/M/1600 |
PRA/182080/M/EX/300 | M/146140/M/1800 |
PRA/182080/M/EX/400 | M/146140/M/200 |
PRA/182080/M/EX/480 | M/146140/M/2000 |
PRA/182080/M/EX/640 | M/146140/M/2050 |
PRA/182080/MG/400 | M/146140/M/250 |
PRA/182080/MIL/100 | M/146140/M/2575 |
PRA/182080/MT/15/25 | M/146140/M/2800 |
PRA/182080/MT/15/40 | M/146140/M/300 |
PRA/182080/MT/25/15 | M/146140/M/335 |
PRA/182080/MT/25/80 | M/146140/M/350 |
PRA/182080/MU/150/100 | M/146140/M/400 |
PRA/182080/MU/250/300 | M/146140/M/500 |
PRA/182080/MU/320/30 | M/146140/M/595 |
PRA/182080/MW/105 | M/146140/M/600 |
PRA/182080/N2/150 | M/146140/M/650 |
PRA/182080/N2/500 | M/146140/M/660 |
PRA/182080/W2/200 | M/146140/M/700 |
IFM光電開(kāi)關(guān)TA2012規(guī)格參數(shù)
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。